Terje Herting har spilt flest kamper, vunnet flest og tapt flest av samtlige JBTK-utøvere på NBTFs OnlineRanking gjennom tidene. Sjekk dine historiske stats!
Terje Herting troner suverent på toppen av oversikten over spilte kamper på NBTFs OnlineRanking siden den ble innført i 2002.
Veteranen, som ble JBTK-spiller i juni 2010, kan se tilbake på 1237 tellende singlekamper.
Med 794 seirer og 443 tap topper Terje også de to listene.
PS! Du finner alle omtalte tabeller/oversikter nederst i artikkelen!
Olof Götestam har vært JBTK-spiller siden september 2008. Den tidligere Trondheim BTK-utøveren klatret i fjorårssesongen opp på 2. plass på oversikten over mestspillende JBTK-spillere.
Olof er også nummer to på oversikten over antall tapte kamper og nummer fem målt etter antall seirer.
Olof har spilt 823 kamper, vunnet 463 og tapt 360.
Maciej Pietkiewicz har kun én sesong bak seg som JBTK-utøver, men han er registrert med 186 tellende kamper på NBTFs OnlineRanking. 146 er endt med seier.
Polakken er JBTK-spilleren med den aller høyeste seiersprosenten. Han har vunnet åtte av ti kamper i Norge (79 %).
På denne oversikten er JBTK-veteran og -formann Thomas Møller nummer fire med 73 prosent i seiersrate. Kun Herting overgår Møllers 522 seirer.
Takk til Rolf Erik Paulsen for generering av forespurte statistikker!
ALLE: JBTK-spillernes kamper gjennom tidene:
Fornavn | Etternavn | V | T | K | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Terje | Herting | 794 | 443 | 1237 | 64 | |
Olof | Götestam | 463 | 360 | 823 | 56 | |
Elias Yi Hsiung | Su | 483 | 296 | 779 | 62 | |
Halvard | Grina | 443 | 303 | 746 | 59 | |
Thomas | Møller | 522 | 190 | 712 | 73 | |
Benjamin | Overaa | 481 | 206 | 687 | 70 | |
Magnus | Winger | 380 | 305 | 685 | 56 | |
Jonas | Jensen | 353 | 228 | 581 | 61 | |
Thomas | Moen | 265 | 292 | 557 | 48 | |
Alexander Hansen | Ødegård | 322 | 189 | 511 | 63 | |
Bendik | Alme | 208 | 296 | 504 | 41 | |
Daniel Fagerslett | Grefsrud | 218 | 273 | 491 | 44 | |
Aleksander | Rønning | 282 | 187 | 469 | 60 | |
Sanjin | Rupic | 258 | 175 | 433 | 60 | |
Watchara | Chadkarn | 191 | 224 | 415 | 46 | |
Leif Thorbjørn | Jensen | 175 | 237 | 412 | 43 | |
Tonny | Kuan | 217 | 191 | 408 | 53 | |
Rune | Larsson | 162 | 221 | 383 | 42 | |
Yngve | Midtfjell | 181 | 185 | 366 | 50 | |
Kevin | Svendsbråten | 187 | 176 | 363 | 52 | |
Kenneth Hansen | Ødegård | 209 | 141 | 350 | 60 | |
Kristian | Rødningsand | 99 | 185 | 284 | 35 | |
Marius | Myge | 148 | 123 | 271 | 55 | |
Erik | Støa | 147 | 118 | 265 | 56 | |
Su Juei | Ching | 160 | 101 | 261 | 61 | |
Eirik | Hellum | 136 | 118 | 254 | 54 | |
Anders Hellum | Freitag | 115 | 135 | 250 | 46 | |
Trond | Nagy | 155 | 94 | 249 | 62 | |
Morten Grina | Myhre | 61 | 182 | 243 | 25 | |
Thomas | Sannes | 103 | 138 | 241 | 43 | |
Bjørn Erik | Wibe | 102 | 133 | 235 | 43 | |
Fredrik | Wilkens | 56 | 176 | 232 | 24 | |
Peter | Hedram | 146 | 71 | 217 | 67 | |
Raymond | Boger | 84 | 132 | 216 | 39 | |
Jon Arne | Svendsen | 57 | 139 | 196 | 29 | |
Eivind Stenerud | Sørum | 84 | 111 | 195 | 43 | |
Bert | Erixon | 62 | 133 | 195 | 32 | |
Linda | Svendsbråten | 85 | 107 | 192 | 44 | |
Lene | Jensen | 69 | 119 | 188 | 37 | |
Maciej | Pietkiewicz | 146 | 40 | 186 | 79 | |
Endre Næss | Korneliussen | 40 | 146 | 186 | 22 | |
Øyvind | Haugmo | 47 | 135 | 182 | 26 | |
Åge | Svarstad | 109 | 60 | 169 | 65 | |
Benjamin | Götestam | 60 | 107 | 167 | 36 | |
Sven Ivar | Lønneid | 80 | 63 | 143 | 56 | |
Martin | Jensen | 48 | 95 | 143 | 34 | |
Frode Bjørge | Madsen | 39 | 102 | 141 | 28 | |
Berit Virag | Tønsaker | 12 | 117 | 129 | 9 | |
Ingeborg Huse | Landrø | 35 | 88 | 123 | 29 | |
Tom | Bergestuen | 66 | 55 | 121 | 55 | |
Ulrich Uhjem | Baskerud | 25 | 82 | 107 | 23 | |
Svein Tommy | Aldersjøen | 38 | 63 | 101 | 38 | |
Hans | Gaarder | 47 | 49 | 96 | 49 | |
Tom Øiom | Borgersen | 41 | 48 | 89 | 46 | |
Tony | Herting | 40 | 43 | 83 | 48 | |
Steffen | Orvang | 40 | 41 | 81 | 49 | |
Sigurd | Lønneid | 33 | 39 | 72 | 46 | |
Anne | Stenerud | 14 | 58 | 72 | 19 | |
Renate Hansen | Ødegård | 9 | 62 | 71 | 13 | |
Leif-Harald | Svendsbråten | 11 | 59 | 70 | 16 | |
Daniel | Miancho | 41 | 24 | 65 | 63 | |
Ping Liang | Kornbråten | 35 | 29 | 64 | 55 | |
Marcus | Helin | 36 | 27 | 63 | 57 | |
Serif | Rupic | 34 | 29 | 63 | 54 | |
Eivind | Nygård | 9 | 54 | 63 | 14 | |
Marius Fikerud | Schistad | 18 | 43 | 61 | 30 | |
Sandro | Velimir | 13 | 47 | 60 | 22 | |
Frida Elise | Götestam | 4 | 56 | 60 | 7 | |
Einar | Hellum | 21 | 33 | 54 | 39 | |
Anders | Haugmo | 6 | 48 | 54 | 11 | |
Ermin | Ajdinovic | 17 | 36 | 53 | 32 | |
Julie | Gammelseter | 19 | 31 | 50 | 38 | |
Stian Victor André | Mauritzsen | 4 | 45 | 49 | 8 | |
John Åge | Corneliussen | 10 | 37 | 47 | 21 | |
Amund | Fredriksen | 17 | 29 | 46 | 37 | |
Isak | Døhlen-Jacobsen | 21 | 22 | 43 | 49 | |
Espen André | Alme | 9 | 33 | 42 | 21 | |
Noah | Götestam | 11 | 30 | 41 | 27 | |
Paulius | Juska | 10 | 30 | 40 | 25 | |
Håvard | Nygård | 12 | 26 | 38 | 32 | |
Johan Tommy | Lindgren | 11 | 27 | 38 | 29 | |
Ervin Georg | Egelandsdal | 16 | 21 | 37 | 43 | |
Lars | Jensen | 3 | 34 | 37 | 8 | |
Andre | Sannes | 14 | 22 | 36 | 39 | |
Vemund Killi | Grønhaug | 22 | 13 | 35 | 63 | |
Ivar Anders | Elnæs | 8 | 26 | 34 | 24 | |
Ole Johan | Mayer | 2 | 32 | 34 | 6 | |
Anders | Eriksson | 26 | 7 | 33 | 79 | |
Johannes | Bjørklund | 14 | 16 | 30 | 47 | |
Håkon | Bjørklund | 14 | 16 | 30 | 47 | |
Stig André | Boberg | 6 | 24 | 30 | 20 | |
Peder | Lossius | 8 | 19 | 27 | 30 | |
Johnson N. | Adum | 12 | 13 | 25 | 48 | |
Christian | Bjertnæs | 9 | 16 | 25 | 36 | |
Pedro | Lopez | 11 | 13 | 24 | 46 | |
Haakon Juvkam | Pettersen | 2 | 22 | 24 | 8 | |
Joar Bjørseth | Grongstad | 2 | 22 | 24 | 8 | |
Harald Paulsberg | Lien | 3 | 18 | 21 | 14 | |
Sindre Erlend | Lund | 9 | 11 | 20 | 45 | |
Regine Ottersen | Bergum | 6 | 14 | 20 | 30 | |
Petter Vangli | Oldertrøen | 4 | 14 | 18 | 22 | |
Mathias | Jadot-Kvamme | 2 | 16 | 18 | 11 | |
David André Sletaker | Nilsen | 1 | 17 | 18 | 6 | |
Marcus Selmer | Smeby | 5 | 11 | 16 | 31 | |
Grunde Næss | Korneliussen | 8 | 7 | 15 | 53 | |
Didrik | Wilkens | 1 | 14 | 15 | 7 | |
Zijah | Rupic | 0 | 15 | 15 | 0 | |
Albin | Bjerke | 6 | 8 | 14 | 43 | |
Simen | Svensbråten | 4 | 10 | 14 | 29 | |
Nicolai | Oslund | 3 | 11 | 14 | 21 | |
Håvard | Hellum | 1 | 13 | 14 | 7 | |
Roland | Schmid | 10 | 3 | 13 | 77 | |
Daniel | Bakkene | 4 | 9 | 13 | 31 | |
Amanda | Larsson | 4 | 9 | 13 | 31 | |
Kim | Eidissen | 4 | 9 | 13 | 31 | |
Trym Lillejordet | Vatne | 4 | 8 | 12 | 33 | |
Kristoffer Sjøblom | Jacobsen | 1 | 11 | 12 | 8 | |
Erik | Jensen | 1 | 9 | 10 | 10 | |
Martin | Rødningsand | 2 | 7 | 9 | 22 | |
Gudbrand | Haugland | 1 | 8 | 9 | 11 | |
Daniel | Skaug | 1 | 8 | 9 | 11 | |
Sivert Røste | Kristiansen | 4 | 4 | 8 | 50 | |
Christian S. | Hundal | 3 | 5 | 8 | 38 | |
Julian Porsanger | Martinsen | 3 | 5 | 8 | 38 | |
Oliver | Tangen | 1 | 7 | 8 | 13 | |
Vidar | Wibe | 1 | 7 | 8 | 13 | |
Christine | Boberg | 1 | 7 | 8 | 13 | |
Lise Syversen | Løken | 0 | 8 | 8 | 0 | |
Halvor Killi | Grønhaug | 0 | 8 | 8 | 0 | |
Vemund | Larsson | 3 | 4 | 7 | 43 | |
Edward | Arnesen | 3 | 4 | 7 | 43 | |
Kristian Brorson | Dahl | 2 | 5 | 7 | 29 | |
Kjetil | Olsen | 2 | 5 | 7 | 29 | |
Bjørn Erik S. | Rasmussen | 1 | 6 | 7 | 14 | |
Herman | Dragnes | 1 | 6 | 7 | 14 | |
Geir Håkon | Bjørklund | 0 | 7 | 7 | 0 | |
Tyra Vangli | Oldertrøen | 0 | 7 | 7 | 0 | |
Kjetil | Fegri | 2 | 4 | 6 | 33 | |
Morten | Røstad | 2 | 4 | 6 | 33 | |
Krystian | Ziolkowski | 2 | 4 | 6 | 33 | |
Jan jr | Halama | 2 | 4 | 6 | 33 | |
Christian Sundvoll | Stenberg | 1 | 5 | 6 | 17 | |
Jørgen Røste | Kristiansen | 1 | 5 | 6 | 17 | |
Jon Eirik | Bredesen | 1 | 5 | 6 | 17 | |
Anders Lorentsen | Hurum | 1 | 5 | 6 | 17 | |
Benjamin | Jadot | 1 | 5 | 6 | 17 | |
Edvard | Erlandsen | 1 | 5 | 6 | 17 | |
Eirik André | Klinkenberg | 0 | 6 | 6 | 0 | |
Mats Bronn | Sandberg | 0 | 6 | 6 | 0 | |
William | Nordli | 0 | 6 | 6 | 0 | |
Emil Chadkarn | Rakmee | 0 | 6 | 6 | 0 | |
Henrik | Matzow | 3 | 2 | 5 | 60 | |
Hedda Emilie Larsson | Granum | 2 | 3 | 5 | 40 | |
Joakim Leifsen | Gundersen | 2 | 3 | 5 | 40 | |
Vegar | Lozowski | 0 | 5 | 5 | 0 | |
Magnus Nymoen | Karlsen | 0 | 5 | 5 | 0 | |
Ullrik | Moksnes | 0 | 5 | 5 | 0 | |
Victor Myhre | Guldahl | 0 | 5 | 5 | 0 | |
Mons Granlund | Høiby | 0 | 5 | 5 | 0 | |
Johan | Lossius | 2 | 2 | 4 | 50 | |
Susann | Aldersjøen | 2 | 2 | 4 | 50 | |
Knut Petter | Lønneid | 1 | 3 | 4 | 25 | |
Tonje Larsson | Odden | 1 | 3 | 4 | 25 | |
Andreas Skjellum | Tønnesland | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Kristine | Lønneid | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Maiken Larsson | Odden | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Emil | Moen | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Johannes Arvo N. | Stenerud | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Mattis | Hagen | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Cecilia | Bjerke | 2 | 1 | 3 | 67 | |
Anders | Aaslund | 1 | 2 | 3 | 33 | |
Kristian | Balswick | 1 | 2 | 3 | 33 | |
Jonas | Pladsen | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Andrine | Lossius | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Svein Arne | Fredriksen | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Eirik | Hæhre | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Bruno | Pereira | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Veronica Gruer | Kristoffersen | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Cathrin Unhjem | Baskerud | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 242 | 10 431 | 20 673 | 50 |
TOPP 25: JBTK-spillernes seirer gjennom tidene:
Fornavn | Etternavn | V | T | K | % |
---|---|---|---|---|---|
Terje | Herting | 794 | 443 | 1237 | 64 |
Thomas | Møller | 522 | 190 | 712 | 73 |
Elias Yi Hsiung | Su | 483 | 296 | 779 | 62 |
Benjamin | Overaa | 481 | 206 | 687 | 70 |
Olof | Götestam | 463 | 360 | 823 | 56 |
Halvard | Grina | 443 | 303 | 746 | 59 |
Magnus | Winger | 380 | 305 | 685 | 56 |
Jonas | Jensen | 353 | 228 | 581 | 61 |
Alexander Hansen | Ødegård | 322 | 189 | 511 | 63 |
Aleksander | Rønning | 282 | 187 | 469 | 60 |
Thomas | Moen | 265 | 292 | 557 | 48 |
Sanjin | Rupic | 258 | 175 | 433 | 60 |
Daniel Fagerslett | Grefsrud | 218 | 273 | 491 | 44 |
Tonny | Kuan | 217 | 191 | 408 | 53 |
Kenneth Hansen | Ødegård | 209 | 141 | 350 | 60 |
Bendik | Alme | 208 | 296 | 504 | 41 |
Watchara | Chadkarn | 191 | 224 | 415 | 46 |
Kevin | Svendsbråten | 187 | 176 | 363 | 52 |
Yngve | Midtfjell | 181 | 185 | 366 | 50 |
Leif Thorbjørn | Jensen | 175 | 237 | 412 | 43 |
TOPP 25: JBTK-spillernes tap gjennom tidene:
Fornavn | Etternavn | V | T | K | % |
---|---|---|---|---|---|
Terje | Herting | 794 | 443 | 1237 | 64 |
Olof | Götestam | 463 | 360 | 823 | 56 |
Magnus | Winger | 380 | 305 | 685 | 56 |
Halvard | Grina | 443 | 303 | 746 | 59 |
Elias Yi Hsiung | Su | 483 | 296 | 779 | 62 |
Bendik | Alme | 208 | 296 | 504 | 41 |
Thomas | Moen | 265 | 292 | 557 | 48 |
Daniel Fagerslett | Grefsrud | 218 | 273 | 491 | 44 |
Leif Thorbjørn | Jensen | 175 | 237 | 412 | 43 |
Jonas | Jensen | 353 | 228 | 581 | 61 |
Watchara | Chadkarn | 191 | 224 | 415 | 46 |
Rune | Larsson | 162 | 221 | 383 | 42 |
Benjamin | Overaa | 481 | 206 | 687 | 70 |
Tonny | Kuan | 217 | 191 | 408 | 53 |
Thomas | Møller | 522 | 190 | 712 | 73 |
Alexander Hansen | Ødegård | 322 | 189 | 511 | 63 |
Aleksander | Rønning | 282 | 187 | 469 | 60 |
Yngve | Midtfjell | 181 | 185 | 366 | 50 |
Kristian | Rødningsand | 99 | 185 | 284 | 35 |
Morten Grina | Myhre | 61 | 182 | 243 | 25 |
TOPP 25: JBTK-spillernes seiersprosent gjennom tidene:
Fornavn | Etternavn | V | T | K | % |
---|---|---|---|---|---|
Maciej | Pietkiewicz | 146 | 40 | 186 | 79 |
Anders | Eriksson | 26 | 7 | 33 | 79 |
Roland | Schmid | 10 | 3 | 13 | 77 |
Thomas | Møller | 522 | 190 | 712 | 73 |
Benjamin | Overaa | 481 | 206 | 687 | 70 |
Peter | Hedram | 146 | 71 | 217 | 67 |
Cecilia | Bjerke | 2 | 1 | 3 | 67 |
Åge | Svarstad | 109 | 60 | 169 | 65 |
Terje | Herting | 794 | 443 | 1237 | 64 |
Alexander Hansen | Ødegård | 322 | 189 | 511 | 63 |
Daniel | Miancho | 41 | 24 | 65 | 63 |
Vemund Killi | Grønhaug | 22 | 13 | 35 | 63 |
Elias Yi Hsiung | Su | 483 | 296 | 779 | 62 |
Trond | Nagy | 155 | 94 | 249 | 62 |
Jonas | Jensen | 353 | 228 | 581 | 61 |
Su Juei | Ching | 160 | 101 | 261 | 61 |
Aleksander | Rønning | 282 | 187 | 469 | 60 |
Sanjin | Rupic | 258 | 175 | 433 | 60 |
Kenneth Hansen | Ødegård | 209 | 141 | 350 | 60 |
Henrik | Matzow | 3 | 2 | 5 | 60 |