Andrine Lossius er historisk som den første av 65 Fair Play-vinnere i Jevnaker Bordtennishall. Vebjørn Thorrud og Magnus Vikstrøm er de siste vinnerne.
Jevnaker BTK er Norges mest aktive stevnearrangør. Siden vi flyttet inn i Jevnaker Bordtennishall har vi arrangert nærmere 70 turneringer – de aller fleste nasjonale.
Fair Play-premier er som regel blitt utdelt, men ikke alltid. 65 Fair Play-vinnere fra 19 forskjellige klubber er kåret.
Fire spillere har vunnet utmerkelsen ved to anledninger.
JBTK har vunnet 19 Fair Play-premier. De fleste i klubb- og kretsmesterskap uten deltakere fra andre klubber.
JBTK beærer fortrinnsvis deltakere fra gjestende klubber med Fair Play-premiene, men ikke alltid.
Fra 2007 TIL 2015: Fair Play-finnere av begge kjønn fra mange klubber.
Her er oversikten over alle Fair Play-vinnerne i turneringene som er blitt arrangert i Jevnaker Bordtennishall:
15.12.2007 | Kretsmesterskapet 2007 | Andrine Lossius, Jevnaker
23.02.2008 | Åpent rankingstevne | Pål Valheim, Lynild
15.03.2008 | Rankingstevne for yngre | Ole J. Pedersen, Heddal
15.03.2008 | Rankingstevne for yngre | Kristoffer S. Jacobsen, Jevnaker
24.05.2008 | Rankingstevne for juniorer | Johannes Nordlie, Larkollen
07.06.2008 | Klubbmesterskapet 2008 | Marius Myge, Jevnaker
27.09.2008 | Åpent rankingstevne | Benjamin Götestam, Jevnaker
01.11.2008 | Veteran-tour 2 | Vlatko Duric, Kjelsås
22.11.2008 | Rankingstevne for yngre | Lars og Maja H. Hjelle, Kanebogen
06.12.2008 | Kretsmesterskapet 2008 | Susann Aldersjøen, Jevnaker
28.02.2009 | Åpent rankingstevne | Ralph Adam, Hvam
11.04.2009 | Påskecupen 2009 | Jørgen Tronrud, Eiker
30.05.2009 | Klubbmesterskapet 2009 | Bert Erixon, Jevnaker
05.09.2009 | Åpent rankingstevne | Jim H. Marheim, Drammen
03.10.2009 | Rankingstevne for juniorer | Vivi C. Sommerstad, Eiker
05.12.2009 | Kretsmesterskapet 2009 | Nicolai Oslund, Jevnaker
28.12.2009 | Romjulscupen 2009 | Runhild Grina, Jevnaker
16.10.2010 | Rekrutt-rankingstevne | Christian Hornnes, Fornebu
04.12.2010 | Kretsmesterskapet 2010 | Lisa M. Lange, Harestua
05.12.1010 | Kretsmesterskapet 2010 | Benjamin Overaa, Jevnaker
19.02.2011 | Rankingstevne for yngre | Thomas Moen, Jevnaker
03.09.2011 | Åpent rankingstevne | Christian Stenbråten, Harestua
03.09.2011 | Åpent rankingstevne | Mirza Porobic, Fokus
15.10.2011 | D-rankingstevne | Guro N. Hagen, Notodden
26.12.2011 | Romjulscupen 2011 | Morten Stokke, Stord
11.02.2012 | D-rankingstevne | Joar B. Grongstad, Jevnaker
07.04.2012 | Påskecupen 2012 | Christian Hornnes, Fornebu
05.05.2012 | Klubbmesterskapet 2012 | Sofie M. Krohn, Jevnaker
05.05.2012 | Klubbmesterskapet 2012 | Thomas Wilkens, Jevnaker
13.10.2012 | D-rankingstevne | Martin H. Boström, Harestua
13.10.2012 | D-rankingstevne | Erik Leung, Fornebu
10.11.2012 | D-rankingstevne | Kristin Nordhelle, B-72
01.12.2012 | Kretsmesterskapet 2012 | Julie G. Ruud, Harestua
02.12.2012 | Kretsmesterskapet 2012 | Thomas Guldbrandsen, Harestua
29.12.2012 | Romjulscupen 2012 | Petter Hoel, Hamarkameratene
16.02.2013 | D-rankingstevne | Moa H. Boström, Harestua
30.03.2013 | Påskecupen 2013 | Erik Bergerseter, Kobra
20.04.2013 | Klubbmesterskapet 2013 | Håvard Nygård, Jevnaker
20.04.2013 | Klubbmesterskapet 2013 | Bjørn E. Wibe, Jevnaker
14.09.2013 | Åpent rankingstevne | Daniel Guddal, Harestua
14.09.2013 | Åpent rankingstevne | Henrik B. Nilsen, B-72
16.11.2013 | C-rankingstevne | Frode B. Madsen, Jevnaker
16.11.2013 | C-rankingstevne | Thomas Moen, Jevnaker
28.12.2013 | Romjulscupen 2013 | Oscar Søndberg, Fornebu
28.12.2013 | Romjulscupen 2013 | Bjørn E. Wibe, Jevnaker
22.02.2014 | D-rankingstevne | Maiken Langbråten, Nesodden
22.02.2014 | D-rankingstevne | Fredrik E. Dahl, Drammen
18.04.2014 | Påskecupen 2014 | Tone S. Todok, Nesodden
18.04.2014 | Påskecupen 2014 | Jørgen Alm, Drammen
06.09.2014 | Åpent rankingstevne | Daniel Fredriksen, Eiker
06.09.2014 | Åpent rankingstevne | Christine Kalvatn, B-72
11.10.2014 | D-rankingstevne | Aslak Vengbo, Oppegård
11.10.2014 | D-rankingstevne | Henrik B. Nilsen, B-72
06.12.2014 | Kretsmesterskapet 2014 | Daniel F. Grefsrud, Jevnaker
06.12.2014 | Kretsmesterskapet 2014 | Julie Johnsgård, Harestua
07.12.2014 | Kretsmesterskapet 2014 | Terje Herting, Jevnaker
07.12.2014 | Kretsmesterskapet 2014 | Lasse Lange, Harestua
27.12.2014 | Romjulscupen 2014 | Andreas Kirkesæther, Eiker
27.12.2014 | Romjulscupen 2014 | Maiken Langbråten, Nesodden
21.02.2015 | D-rankingstevne | Daniel Andersen, Jevnaker
21.02.2015 | D-rankingstevne | Felix Albrigtsen, Modum
20.03.2015 | Klubbmesterskapet 2015 | Martin Jensen, Jevnaker
21.03.2015 | Klubbmesterskapet 2015 | Fredrik Wilkens, Jevnaker
03.04.2015 | Påskecupen 2015 | Vebjørn Thorrud, Modum
03.04.2015 | Påskecupen 2015 | Magnus Vikstrøm, Kjelsås
Følgende har vunnet to ganger:
Christian Hornnes, Fornebu
Thomas Moen, Jevnaker
Henrik B. Nilsen, B-72
Maiken Langbråten, Nesodden
Antall vinnere pr. klubb:
23 | Jevnaker
9 | Harestua
5 | B-72
4 | Eiker
4 | Fornebu
3 | Nesodden
3 | Drammen
2 | Kjelsås
2 | Modum
1 | Fokus
1 | Notodden
1 | Kobra
1 | Kanebogen
1 | Stord
1 | Lynild
1 | Larkollen
1 | Heddal
1 | Hvam
1 | Hamarkameratene