Tony Herting vant gull i Gutter 11 double sammen med makker Tobias Horpestad (Rosseland) i Bergen i dag. Tony og Andreas imponerte også i single.
Vi stiller med tre utøvere i helgens NM for yngre, men bare Tony er ung nok til å delta i 11-årsklassene. Det er derfor han spilte double med Horpestad.
Samarbeidet dem i mellom bar frukter umiddelbart!
Duoen startet med 3-0-seier mot Bleran Krashiqi/Anze Oos (Modum) i åttedelsfinalen. Fulgte opp med å eliminere Dylan Tang/Niklas H. Erlandsen (Fokus) og Nikolai Sigvaldsen/Jacob W. Halse (B-72) i kvart- og semifinalen.
Med 3-0 i finalen mot Sebastian Konow/Mathias Kjernsmo (B-72) var gullet sikret. Tony og Tobias tapte bare ett sett på veien mot tittelen!
Andreas Bråthen Sataøen og Noah Götestam stilte i Gutter 15 double – og vant direkte! JBTK-paret beseiret et godt par fra Trondheim med 3-2. Herlig, gutter!
I 16-delsfinalen tapte Andreas og Noah 1-3 mot et par fra B-72.
Tony deltok også i Mixed double 11 – med Marlene Karlsrud (Harestua). Hadelandsparet var veldig nær medalje, men tapte 2-3 i kvartfinalen mot Tianyi Liu/Yanwen Zhu (Trondheim)…
Hele trioen vår var i aksjon i Gutter 13 single i dag. Tony og Andreas hadde gjort seg fortjent til hyggelige seedingsposisjoner og forsvarte dem ved å vinne alle kampene sine i det innledende puljespillet.
Noah har hatt flott framgang det siste halvåret. Han kunne fort ha slått følge med sine lagkamerater til sluttspillet, men kom ut i feil ende av to (!) femsettskamper.
I sluttspillet avanserte Andreas og Tony fra 32-delsfinalen. Tony på walk over. Andreas med 3-0 mot Tianyi Liu (Trondheim).
Med 98 deltakere dro det seg til utover i sluttspillet. Andreas takket for seg i 16-delsfinalen med 0-3 mot Tobias Horpestad (Rosseland). Tony slo Martin Gillebo (Oslo) med 3-0.
Doublegullvinner Tony møtte sin overmann i Alexander Korsgaard (Lia) i åttedelsfinalen. Motstanderen fra Grimstad seiret med 3-1.
9. plassen til Tony er sterk. JBTK gratulerer. Grattis også til Andreas med flott 17. plass – og til Noah for iherdig innsats. Takk også til våre tre lagledere – Håvard, Terje og Olof – som alle la ned verdifull innsats for JBTK i dag!
Toppnivået i 13-årsklassen er høyt. De beste har over 2000 poeng på NBTFs OnlineRanking.
| Resultatservice NM for yngre 2022 |
Vi sender lykkeønsker til klubbens representanter med søndagens utfordringer.
Selv om JBTK har hatt større delegasjoner i NM for yngre, er vi veldig stolt over de tre vi har sendt til Bergen denne helgen.
Kjempestas at alle fikk oppleve å vinne kamper i dag. Og helt fantastisk med NM-gullet til Tony!
PS! Tony og Andreas tok NM-bronse i Gutter 11 lag i fjorårets mesterskap. 31 forskjellige JBTK-utøvere kan skilte med NM-medalje gjennom tidene.
Oversikt over alle JBTK-medaljene
Her er klubbens ypperste prestasjoner i NM-sammenheng listet opp. Vi har tatt med både offisielle og uoffisielle* NM-medaljer som klubbens utøvere har oppnådd i løpet av klubbens historie. JBTK ble stiftet i 1976, men medaljene begynte først å komme på 1990-tallet.År | Valør | Spiller(e) | Klasse | NM-type |
---|---|---|---|---|
1993 | Gull* | Thomas Møller/Geir Rønneberg | Herrer B dbl | Senior |
1994 | Bronse* | Stina Koren | Piker 13 | Yngre |
1996 | Sølv | Joachim Sørensen/Maria Storli (Fokus) | Mixed dbl 15 | Yngre |
1996 | Sølv | Joachim Sørensen | Gutter 15 | Yngre |
1996 | Sølv | Petter Myrvang/J. Sørensen/Lars Lafton | Gutter 15 lag | Yngre |
1996 | Bronse | Lars Lafton/Camilla Hovden (Laksevåg) | Mixed dbl 15 | Yngre |
1996 | Bronse | Joachim Sørensen/Lars Lafton | Gutter 15 dbl | Yngre |
1996 | Gull* | Joachim Sørensen | Herrer B | Senior |
1996 | Bronse* | Jochim Sørensen/Lars Lafton | Herrer B dbl | Senior |
1996 | Bronse | J. Sørensen/Lars Lafton/Petter Myrvang | Hjr. lag | Junior |
1998 | Bronse* | Thomas Møller | Herrer B | Senior |
1999 | Bronse* | Thomas Møller/Geir Rønneberg | Herrer B dbl | Senior |
2001 | Bronse* | Aleksander Rønning | Gutter 13 | Yngre |
2001 | Bronse | Linda Larsson | Damer 35 | Veteran |
2002 | Bronse* | Thomas Møller/Hans Fredrik Furstrand | Herrer B dbl | Senior |
2002 | Bronse | A. Rønning/Anne S. Gjerde (Larvik) | Mixed dbl | Yngre |
2003 | Gull* | Lars Jarlebrand/Bent Hovden (Laksevåg) | Herrer B dbl | Senior |
2003 | Sølv* | Lars Jarlebrand | Herrer B | Senior |
2004 | Sølv | Patrick Stark/Thomas Møller | Herrer 35 dbl | Veteran |
2004 | Bronse | John Corneliussen/Valderhaug (Bergen) | Hr stå dbl | Senior |
2005 | Bronse | T. Møller/P. Stark/R. Larsson/B. Alme | Hr lag 35 | Veteran |
2006 | Gull* | Thomas Møller | Herrer B | Senior |
2006 | Bronse* | Thomas Møller/Yi Hsiung Su | Herrer B dbl | Senior |
2006 | Bronse | Yi Hsiung Su/Sanjin Rupic/Eirik Hellum | Gutter 15 lag | Yngre |
2008 | Bronse* | Kenneth Hansen Ødegård | Gutter 11 | Yngre |
2008 | Bronse* | K. H. Ødegård/Alexander H. Ødegård | Gutter 11 lag | Yngre |
2008 | Bronse* | Yi Hsiung Su/Thomas Møller | Herrer B dbl | Senior |
2008 | Bronse | Thomas Møller | Herrer 35 | Veteran |
2009 | Sølv | T. Møller/Trond Nagy/Olof Götestam | Hr lag 35 | Veteran |
2009 | Sølv | Thomas Møller/Kjersti Aune (Lynild) | Mixed dbl. 35 | Veteran |
2009 | Sølv | Trond Nagy | Herrer 35 | Veteran |
2009 | Bronse* | Julie Gammelseter/Frida Götestam | Jenter 11 dbl. | Yngre |
2010 | Bronse | G. Ludvigsen/H. Grina/B. Overaa | Gutter 15 lag | Yngre |
2010 | Sølv* | A. H. Ødegård/A. Sporsheim (Molde) | Gutter 11 dbl | Yngre |
2010 | Bronse* | Alexander Hansen Ødegård | Gutter 11 | Yngre |
2011 | Bronse* | Alexander Ødegård/M. Bergaust (Kobra) | Gutter 11 dbl. | Yngre |
2011 | Bronse | Benjamin Overaa/J. Rosenbaum (Fjell) | Gutter 15 dbl. | Yngre |
2011 | Sølv* | Alexander Hansen Ødegård | Gutter 11 | Yngre |
2013 | Bronse | Olof Götestam/Anton Hoel/Terje Herting | Hr lag 35 | Veteran |
2013 | Bronse | Terje Herting | Herrer 35 | Veteran |
2014 | Bronse | Olof Götestam/Anton Hoel/Thomas Møller | Herrer lag 35 | Veteran |
2014 | Bronse | T. Møller/Marta Sklepkiewicz (Bærums V.) | Mixed dbl. 35 | Veteran |
2015 | Gull | Terje Herting/Anton Hoel/Olof Götestam | Hr lag 35 | Veteran |
2015 | Bronse | Anton Hoel/Leon Den Ouden (Hamkam) | Hr dbl 35 | Veteran |
2015 | Bronse | Terje Herting | Herrer 35 | Veteran |
2016 | Bronse | Terje Herting/Olof Götestam/Trond Nagy | Hr lag 35 | Veteran |
2017 | Bronse | Olof Götestam | Herrer 50 | Veteran |
2018 | Bronse | Terje Herting/Olof Götestam/Trond Nagy | Hr lag 35 | Veteran |
2018 | Bronse | Olof Götestam/L. Uddeholt (Fornebu) | Herrer 35 dbl | Veteran |
2018 | Bronse | Terje Herting | Herrer 35 | Veteran |
2019 | Bronse | Terje Herting/Marta Kühn (Bærums Verk) | Mixed double 35 | Veteran |
2021 | Bronse* | Andreas B. Sataøen/Tony Herting | Gutter 11 lag | Yngre |
2021 | Gull* | Jonas Jensen/Olof Götestam | Herrer B dbl | Senior |
2021 | Bronse* | Jonas Jensen | Herrer B | Senior |
2022 | Gull* | Tony Herting/Tobias Horpestad (Rosseland) | Gutter 11 dbl | Yngre |
Alle Jevnaker BTKs NM-medaljører:
Utøver | Gull | Sølv | Bronse | Gull* | Sølv* | Bronse* | Totalt | Off. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Møller | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 7 | ||
Olof Götestam | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 8 | ||
Terje Herting | 1 | 7 | 8 | 8 | ||||
Joachim Sørensen | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||
Lars Lafton | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||
Trond D. Nagy | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
Alexander H. Ødegård | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
Anton Hoel | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
Yi Hsiung Su | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
Geir Rønneberg | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
Tony Herting | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
Petter Myrvang | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Aleksander Rønning | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Lars Jarlebrand | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
Benjamin Overaa | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Jonas Jensen | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
Stina Koren | 1 | 1 | 0 | |||||
Linda Larsson | 1 | 1 | 1 | |||||
Hans F. Furstrand | 1 | 1 | 0 | |||||
Patrick Stark | 1 | 1 | 1 | |||||
John Å. Corneliussen | 1 | 1 | 1 | |||||
Rune Larsson | 1 | 1 | 1 | |||||
Bendik Alme | 1 | 1 | 1 | |||||
Sanjin Rupic | 1 | 1 | 1 | |||||
Eirik Hellum | 1 | 1 | 1 | |||||
Kenneth H. Ødegård | 1 | 1 | 0 | |||||
Julie Gammelsæter | 1 | 1 | 0 | |||||
Frida E. Götestam | 1 | 1 | 0 | |||||
Georg Ludvigsen | 1 | 1 | 0 | |||||
Halvard Grina | 1 | 1 | 0 | |||||
Andreas B. Sataøen | 1 | 1 | 0 | |||||
Jevnaker BTK | 3 | 12 | 37 | 8 | 3 | 24 | 86 | 53 |