Grete og Yngve Midtfjell vant Jevnaker Bordtennisklubbs RomjulsQUIZ 2020 med 100 poeng av 120 mulige. 12 tomannslag deltok i den sosiale begivenheten onsdag kveld.
Grete og Yngve Midtfjell seiret med to poengs margin til vinnerne av sommerens Grill- og Quizkveld; Leif Thorbjørn Jensen og Asgeir Holmstrøm.
Lars Ødegård og Terje Grina knep tredjeplassen; seks poeng bak sølvvinnerne.
Det ble uvanlig mange diskusjoner om hvilke svar som skulle godkjennes i de to første spørsmålsrundene. Spørsmålsleverandøren var i overkant generell i flere av fasitsvarene. Til og med helt på jordet i ett av spørsmålene; hvis svar var feil.
Vi annullerte spørsmålet, som ingen forståelig nok maktet å besvare korrekt.
Heldigvis ristet vi de tidlige disputtene av oss, så framover og fokuserte på kommende spørsmål.
Årets RomjulsQUIZ fordret avstand og hygiene, som alle overholdt på eksemplarisk vis. De fleste tok godt for seg av matfatene, som vi spredte utover i lokalet.
En sosial og engasjerende aften skrives inn i historien som vellykket. Takk til alle som deltok og til alle som bidro til gjennomføringen!
Neste klubbquiz står for tur sommeren 2021.
PS! Bla deg nedover siden for å se alle bildene fra romjulsquizen!
Resultatliste Jevnaker BTKS RomjulsQUIZ 2020:
Nr. | Lag | 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | SUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grete Midtfjell & Yngve Midtfjell | 24 | 27 | 23 | 26 | 100 | |
2 | Leif Thorbjørn Jensen & Asgeir Holmstrøm | 24 | 25 | 22 | 27 | 98 | |
3 | Lars Ødegård & Terje Grina | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | |
4 | Vibeke L. Grenne & Jørgen L. Grenne | 23 | 22 | 23 | 23 | 91 | |
5 | Lene Sæthren & Cato Sæthren | 22 | 23 | 21 | 23 | 89 | |
6 | Tone M. Ødegård & Jan Tore Hansen | 18 | 22 | 20 | 27 | 87 | |
7 | Lene Skogen & Thomas Møller | 20 | 17 | 22 | 25 | 84 | |
8 | Lise Marie Gruer & Ann Kristin Gruer | 18 | 15 | 18 | 20 | 71 | |
9 | Leif-Harald Svendsbråten & Jonas Jensen | 18 | 17 | 11 | 17 | 63 | |
10 | Sarah Nyland & Thomas Gjørsvik | 15 | 19 | 15 | 13 | 62 | |
11 | Fredrik Wilkens & Thomas N. Moen | 20 | 16 | 9 | 16 | 61 | |
12 | Linda Svendsbråten & Pia-Helén Fagerslett | 20 | 13 | 13 | 12 | 58 |
Alle lagene som deltok: